🏢 الشركة: | Data Quality consultantVamsystems |
📅 تاريخ النشر: | 25/8/2024 |
💼 نوع الوظيفة: | نظم معلومات - برمجيات |
🎓 المؤهلات: | اى اختيار, اى اختيار |
💼 الخبرة: | الحد الادنى: 5 سنوات الحد الاقصى: 10 سنوات |
💰 الراتب: | الحد الادنى: 1300 دينار بحريني الحد الاقصى: 1700 دينار بحريني |
📍 الموقع: | منامة, البحرين |
⏰ ساعات العمل: | يتم تحديدة لاحقا |
🔢 عدد الشواغر: | 1 مكان شاغر |
👥 عدد المتقدمين: | 27 |
🔧 المهارات المطلوبة: | اى اختيار |
🎁 المزايا: | غير محدد |
📩 طريقة التقديم: | يتم تحديدة لاحقا |
⏳ آخر موعد للتقديم: | يتم تحديدة لاحقا |
🌍 الدولة: | البحرين |
🏙️ الولاية: | البحرين |
🏙️ المدينة: | منامة, البحرين |
🗂️ فئة الوظيفة: | اتصالات |
📚 مجال التخصص: | اى اختيار |
📞 أرقام الهاتف: | None |
✉️ البريد الإلكتروني: | None |
VAM Systems is a Business Consulting, IT Solutions and Services company. VAM Systems is currently looking for Data Quality Consultant for our Bahrain operations with the following skillsets & terms and conditions: Experience • 5+ years of experience preferred. Educational Qualification • BA Computer Science Skills : ● Excellent in Excel, SQL, SAS, Data Analysis,ETL tools, Data profiling ● A comprehensive grasp of data governance processes, Master Data Management, Reference Data Management, Data Profiling and Data Quality(DQ) rules, and Data Warehousing. ● Experience in identifying, assessing, monitoring, controlling, and mitigating Data Quality issues and risks. ● Profound experience in defining and rolling out Data Quality (DQ) Management Framework, processes, policies and standards within the (business) organisation. ● Excellent quantitative data analysis, including the ability to draw insights from existing quantitative data quality reports & dashboards, as well as explore & summarise ‘raw’ data sets to discover insights using SQL and SAS. ● Profound understanding of Banking (preferably Islamic Banking) and Financial products, related data and regulatory reporting